Produktų parametrai:
| Produkto modelis | Ozono išėjimas (G/H) | Tiekimo dujų srautas (NM/H) | Ozono koncentracija (Mg/L) | Aušinimo vandens srautas (m³/h) | Galia (kW) | Produkto matmenys (plotis W × gylis D × aukštis H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Produktų pranašumai:
Pagrindiniai technologijos pranašumai
Naudodamas aukštos įtampos iškrovos technologiją, kad jonizuotų deguonį, jis gali stabiliai gaminti didelės koncentracijos ozono dujas
Remdamiesi stipriomis oksiduojančiomis savybėmis, kad būtų pasiektas daugialypis vandens valymas
iš principo garantuoti gydymo efektyvumą ir poveikį.
Daugialypės terpės aprėptis
Sutelkdamas dėmesį į akvakultūros vandens kokybės gydymo skausmo taškus, jis palaiko visiško ryšio taikymą
„Dezinfekavimo, sterilizacijos, dekolorizacijos, oksidacijos ir deguonies“, o vienas prietaisas tenkina poreikius
daugiapakopio vandens kokybės optimizavimas veisimosi ciklo metu.
Turtingi produktų modeliai
Produkto matrica apima daugiau nei dešimt modelių nuo „Pozna“ -10 iki Pozna -800, su gradiento projektuojant
Tokie parametrai kaip ozono išėjimas ir neapdorotų dujų srautas, kurie gali atitikti atitinkamas specifikacijas
Nuo mažų veisimosi tvenkinių iki didelių veisimosi bazių.
Stabili koncentracija
Visų modelių ozono koncentracija yra stabiliai kontroliuojama 20-30 mg/l diapazone, kad būtų išvengta trukdžių
koncentracijos svyravimų gydymui vandens kokybei ir užtikrinkite tokio poveikio, kaip mikrobų, nuoseklumą
Inaktyvacija ir organinės medžiagos skilimas akvakultūros vandenyje.
Tikslūs ir kontroliuojami parametrai
Tokie parametrai kaip aušinimo vandens srautas ir galia yra tiksliai kontroliuojami pagal modelį
o tai ne tik užtikrina stabilų įrangos veikimą (pvz., Atidėti aušinimo vandens srautą su
Šilumos išsklaidymo reikalavimai), tačiau taip pat pasiekia efektyvų energijos sunaudojimą pritaikant parametrus
sumažinant ilgalaikes veiklos išlaidas.
Populiarus Žymos: HH recirkuliacinė akvakultūros sistema --- Deguonies šaltinio ozono generatorius, Kinija HH recirkuliacinė akvakultūros sistema --- deguonies šaltinio ozono generatorių tiekėjai, gamyklos
