Produktų aprašymas
| Parametras | Vienetas | HH1804 |
|---|---|---|
| Modelis | - | HH1804 |
| Pavaros tipas | - | 4 × 4 keturių ratų pavara |
| Galia | kw | 132.4 |
| Matmenys (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| Rato bazė | mm | 2638 |
| Min . žemės klirensas | mm | 440 |
| Min . Darbinė masė | kg | 6200 |
| Protektorius (priekis/galas) | mm | Priekis: 1820 (1620–1970) Reguliuojamas / galas: 1820 (1620–1950) Reguliuojamas |
| Sankabos tipas | - | Sauso tipo, dvigubas veikimas |
| Variklis | - | Yto 6- cilindras (nacionalinis III) |
| Įvertintas greitis | r/min | 2200 |
| Užkrato pernešimas | - | Tc 24f +8 r (neprivaloma: 16f +8 r) |
| PTO tipas | - | 8- spline, φ38, i tipo (neprivaloma: 6- spline) |
| PTO įvertinta galia | kw | Didesnis arba lygus 112,6 |
| PTO greitis | r/min | 760/850 arba 760/1000 arba 540/1000 |
| Trijų taškų jungtis | - | Užpakalinė, CAT2 pakaba |
| Hidraulinis išėjimas | - | 3- grupės vožtuvas |
| Hidraulinis reguliavimas | - | Priverstinė pakėlimo/lašų sistema, padėtis ir plūduriuojantis valdymas |
| Maksimali kėlimo jėga | Kn | Didesnis arba lygus 31,8 |
| Standartinė padanga (priekinė/galinė) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Pasirenkama padanga (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Pasirenkama padanga (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Populiarus Žymos: HH 1804 180 HP 4WD ratinis traktorius, Kinija HH 1804 180 HP 4WD ratinių traktorių tiekėjai, gamykla
