Produkto parametrai:
| Parametras | Vienetas | HH504 |
|---|---|---|
| Modelis | - | HH504 |
| Pavaros tipas | - | 4 × 4 keturių ratų pavara |
| Galia | kw | 36.8 |
| Matmenys (L × W × H) | mm | 2800×1240×2085 |
| Rato bazė | mm | 1535 |
| Min . žemės klirensas | mm | 180 |
| Min . Darbinė masė | kg | 1440 |
| Protektorius (priekis/galas) | mm | Priekis: 920 (fiksuota) / galas: 960–1200 (nuolat reguliuojamas) |
| Sankabos tipas | - | Sausas, vienkartinis veikimas |
| Variklis | - | Nacionalinis II, 4- cilindras |
| Įvertintas greitis | r/min | 2400 |
| Užkrato pernešimas | - | 8F+2R |
| PTO tipas | - | 6- spline, φ35, I tipas (neprivaloma: 8- spline) |
| PTO įvertinta galia | kw | Didesnis arba lygus 31,3 |
| PTO greitis | r/min | 540/720 |
| Trijų taškų jungtis | - | Galinė, CAT1 pakaba |
| Hidraulinis išėjimas | - | 1- grupės vožtuvas (neprivaloma: 2- grupė) |
| Hidraulinis reguliavimas | - | Priverstinis kėlimo/lašo hidraulinė sistema, padėtis ir plūduriuojantis valdymas |
| Maksimali kėlimo jėga | Kn | Didesnis arba lygus 8,9 |
| Standartinė padanga (priekinė/galinė) | - | 6.00–12 / 9.5–16 |
| Pasirenkama padanga (I tipas) | - | 6.50–12 / 13.6–16 |
Produktų pranašumai:
1. Efektyvus kosmoso dizainas:
Kompaktiška važiuoklė ir siauros ratų bazė įgalina besiūlių
Navigacija sandariuose šiltnamiuose ir sodo išdėstymuose .
2. patobulintas hidraulinis tikslumas:
Sklandžiai, reaguojanti subtilių užduočių kontrolė
kaip genėjimas ir tikslus įdiegimo priedas .
3. patvarus atsparumas korozijai:
Sustiprinti komponentai atlaiko drėgną
aplinka ir cheminė ekspozicija .
4. orientuota į operatorių ergonomika:
Reguliuojamos sėdimos vietos, mažai triukšmo kabina ir
Intuityvios valdymo sąsajos sumažina nuovargį .
5. universalus priedų suderinamumas:
Palaiko specializuotus įvairaus pasėlių valdymo įrankius .
Populiarus Žymos: HH 504 50 HP 4WD „Greenhouse Orchard“ traktorius, Kinija HH 504 50 HP 4WD „Greenhouse Orchard“ traktorių tiekėjai, gamykla
